Master Monitor List
| Manufacturer | Model | Size | Res | Panel Type | Contrast | Brightness | Resp time | VGA | DVI | HDMI | DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acer | AL1916W | 19" | 1440x900 | TN | 500:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | |||
| Acer | AL1916W ASD | 19" | 1440x900 | TN | 700:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL1917W | 19" | 1440x900 | TN | 700:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2016W | 20" | 1680x1050 | TN | 800:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2016WS | 20" | 1680x1050 | TN | 600:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | |||
| Acer | AL2017 | 20" | 1680x1050 | TN | 700:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2032WA | 20" | 1680x1050 | S-IPS | 800:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2032WA (UK) | 20" | 1680x1050 | S-IPS | 800:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2051W | 20" | 1680x1050 | P-MVA | 800:1 | 300cd/m2 | 6ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2216W | 22" | 1680x1050 | TN | 800:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2223W | 22" | 1680x1050 | TN | 600:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2251W | 22" | 1680x1050 | TN | 800:1 | 300cd/m2 | 8ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2416WD | 24" | 1920x1200 | P-MVA | 1000:1 | 500cd/m2 | 16ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2423W | 24" | 1920x1200 | P-MVA | 1000:1 | 500cd/m2 | 6ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2616W | 26" | 1920x1200 | PVA | 1600:1 | 500cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | AL2623W | 26" | 1920x1200 | P-MVA | 1600:1 | 500cd/m2 | 5ms | 2 | |||
| Acer | B193W | 19" | 1440x900 | TN | 2000:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | B223W | 22" | 1680x1050 | TN | 10000:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | B223W bdmr | 22" | 1680x1050 | TN | 2500:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | B233HU | 23" | 3d | TN | 40000:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | 1 | |
| Acer | B243H | 24" | 1920x1080 | TN | 40000:1 | 300cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | B243W | 24" | 1920x1200 | TN | 3000:1 | 400cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | ||
| Acer | B273HU | 27" | TN | 40000:1 | 400cd/m2 | 5ms | 1 | 1 | 1 | ||
| Acer | D240H | 24" | 1920x1080 | TN | 80000:1 | 300cd/m2 | 2ms | 1 | 1 | 1 | |
| Acer | F-22 | 22" | 1680x1050 | TN | 20000:1 | 300cd/m2 | 2ms | 1 | 1 | 1 |
